Nio Et7; Nuova berlina di lusso di grandi dimensioni con configurazione top elettrico, autonomia di 530 km/675 km 5
Panoramica Informazioni di base. Descrizione del prodotto NIO ET7; Nuova berlina di lusso di grandi dimensioni con con
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
Carburante | Elettrico |
nome del prodotto | NiO Et7 |
Marchio | NIO |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
Informazioni basilari.
modello d'auto | NIOET7 | certificato | CCC/CE |
fonte | Cina | timone | LHD (guida a sinistra) |
livello | SCU medie e grandi | Passo (mm) | 3060 |
Struttura del modello | Suv 4 porte 5 posti | Sospensioni anteriori | collegamento multiplo |
motore | puramente elettrico | sospensione posteriore | collegamento multiplo |
Tempo di ricarica veloce(h) | 0,6(80%) | Tipo di batteria | Batteria ternaria al litio |
Chilometraggio massimo (km) | 675 km | Marca della batteria | CATL |
Potenza massima (kw) | 480(653P) | Capacità massima della batteria (kWh) | 100 |
Coppia massima (N·m) | 850 | riduttore | cambio a singola velocità |
Velocità massima (km/ora) | 200 | modalità di guida | quattro ruote motrici |
marchio | NIO | tipo di sterzo | assistenza elettrica |
codice doganale | 8703 | Modalità]. | portante |
Descrizione del prodotto
NIO ET7 ; Nuova berlina di lusso di grandi dimensioni con configurazione top elettrica, autonomia 530 km/675 km, 5 posti ADW, auto usata EV, disponibile in stock in vendita
modello d'auto | NIOET7 | ||
forma | 75 kWh | 100 kWh | Prima edizione da 100 kWh |
Durata batteria CLTC (km) | 530 chilometri | 675 km | 675 km |
Capacità della batteria (kWh) | 75 kWh | 100 kWh | 100 kWh |
Livello di guida assistita | L2/L3 | ||
Potenza motore (kW) | 480KW | ||
Potenza motore (Ps) | 653Ps | ||
Coppia elettrica (N·m) | 850N.m | ||
Consumo energetico (kWh/100 km) | 16 kWh/100 km | ||
Tempo di ricarica veloce (h) | 0,6(80%) | ||
Numero di motori di azionamento | doppio motore | ||
Disposizione del motore | anteriore+posteriore | ||
colore | Blu stella antartica/Arancio sole/Nero spazio profondo/Argento Li Kong/Bianco nuvola/Grigio stella/Verde aurora/Blu astronomico | ||
Misura pneumatico anteriore | 245/50R19 | 245/50R19 | 245/50R20 |
Misura pneumatico posteriore | 245/50R19 | 245/50R19 | 245/50R20 |
Dimensioni del modello (mm) | 5101*1987*1509 | ||
Passo (mm) | 3060 mm | ||
Peso a vuoto (kg) | 2349 kg | 2379 kg | 2379 kg |
Visualizzazione a colori. |
Si prega gentilmente di inviare RICHIESTA per ottenere l'ultimo prezzo scontato e parametro!
Prodotti correlati
-
2023 nuovo arrivo vendita calda nuova energia veicolo auto di lusso Byd Seagull Mini Car EV Car per adulti
-
Veicoli elettrici Neta S EV New Energy Hozon Rear Four
-
Ruote forgiate per PC da 20 pollici sfalsate nere opache da 1 PC per cerchi per auto monoblocco BMW IX3
-
Auto usata BMW IX3 EV Veicolo elettrico Alta velocità 500 km SUV a 5 posti Nuovo veicolo elettrico Grigio